| Specification6W High power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @700mA | DATA SHEET | ||
| (70+/ 75+ 80+/ 90+) | BIN | MIN | MAX | |||
| 80+ | 2700K | SPHWHTL3D50EE4W★MF | MF | 250 | 310 | ![]() |
| SPHWHTL3D50EE4W★NF | NF | 270 | 330 | |||
| 3000K | SPHWHTL3D50EE4V★NF | NF | 270 | 330 | ||
| SPHWHTL3D50EE4V★PF | PF | 290 | 350 | |||
| 3500K | SPHWHTL3D50EE4U★NF | NF | 270 | 330 | ||
| SPHWHTL3D50EE4U★P | PF | 290 | 350 | |||
| 4000K | SPHWHTL3D50EE4T★PF | PF | 290 | 350 | ||
| SPHWHTL3D50EE4T★QF | QF | 310 | 370 | |||
| 5000K | SPHWHTL3D50EE4R★PF | PF | 290 | 350 | ||
| SPHWHTL3D50EE4R★QF | QF | 310 | 370 | |||
| 5700K | SPHWHTL3D50EE4Q★PF | PF | 290 | 350 | ||
| SPHWHTL3D50EE4Q★QF | QF | 310 | 370 | |||

