| Specification0.9 W, 6V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @150mA | DATA SHEET | ||
| (70+/80+) | BIN | MIN | MAX | |||
| 80+ | 2700K | SPMWH2326FP5GAW★S0 | S0 | 129.0 | 139.0 | CRI 70+ CRI 80+ |
| 3000K | SPMWH2326FP5GAV★S0 | 130.0 | 140.0 | |||
| 3500K | SPMWH2326FP5GAU★S0 | 138.0 | 148.0 | |||
| 4000K | SPMWH2326FP5GAT★S0 | 138.0 | 148.0 | |||
| 5000K | SPMWH2326FP5GAR★S0 | 138.0 | 148.0 | |||
| 5700K | SPMWH2326FP5GAQ★S0 | 138.0 | 148.0 | |||
| 6500K | SPMWH2326FP5GAP★S0 | 136.0 | 146.0 | |||

