| Specification0.9 W, 18V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @50mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 2700K | SPMWH12245Q5W8W★SA | SA | 110.0 | 120.0 | ![]() ![]() |
| 3000K | SPMWH12245Q5W8V★SA | SA | 113.0 | 123.0 | ||
| 3500K | SPMWH12245Q5W8U★SA | SA | 117.0 | 127.0 | ||
| 4000K | SPMWH12245Q5W8T★SA | SA | 121.0 | 131.0 | ||
| 5000K | SPMWH12245Q5W8R★SA | SA | 124.0 | 134.0 | ||
| 5700K | SPMWH12245Q5W8Q★SA | SA | 122.0 | 132.0 | ||
| 6500K | SPMWH12245Q5W8P★SA | SA | 121.0 | 131.0 | ||
| 2700K | SPMWH12245Q5W8W★SB | SB | 126.0 | 136.0 | ||
| 3000K | SPMWH12245Q5W8V★SB | SB | 128.0 | 138.0 | ||
| 3500K | SPMWH12245Q5W8U★SB | SB | 132.0 | 142.0 | ||
| 4000K | SPMWH12245Q5W8T★SB | SB | 138.0 | 148.0 | ||
| 5000K | SPMWH12245Q5W8R★SB | SB | 139.0 | 149.0 | ||
| 5700K | SPMWH12245Q5W8Q★SB | SB | 137.0 | 147.0 | ||
| 6500K | SPMWH12245Q5W8P★SB | SB | 135.0 | 145.0 | ||

