| Specification0.2 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| (70+/80+/90+) | BIN | MIN | MAX | |||
| 80+ | 2700K | SPMWH3326MP5WAW★S0 | S0 | 30.0 | 33.0 | CRI 70+ CRI 80+ CRI 90+ |
| 3000K | SPMWH3326MP5WAV★S0 | 31.0 | 34.0 | |||
| 3500K | SPMWH3326MP5WAU★S0 | 32.0 | 35.0 | |||
| 4000K | SPMWH3326MP5WAT★S0 | 33.0 | 36.0 | |||
| 5000K | SPMWH3326MP5WAR★S0 | 33.5 | 36.5 | |||
| 5700K | SPMWH3326MP5WAQ★S0 | 33.0 | 36.0 | |||
| 6500K | SPMWH3326MP5WAP★S0 | 33.0 | 36.0 | |||

