COB
D-Series
LC080D

| Specification80W Class COB LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @1620mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 70 | 3000K | SPHWHAHDNM231ZV★DC | DC | 13242 | 14087 | PDF |
| 4000K | SPHWHAHDNM231ZT★DC | DC | 13433 | 14290 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNM231ZR★DC | DC | 13582 | 14449 | ||
| 80 | 2700K | SPHWHAHDNM251ZW★DC | DC | 11738 | 12487 | |
| 3000K | SPHWHAHDNM251ZV★DC | DC | 12211 | 12990 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNM251ZU★DC | DC | 12683 | 13492 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNM251ZT★DC | DC | 12911 | 13735 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNM251ZR★DC | DC | 13123 | 13961 | ||
| 5700K | SPHWHAHDNM251ZQ★DC | DC | 12941 | 13767 | ||
| 6500K | SPHWHAHDNM251ZP★DC | DC | 12770 | 13585 | ||
| 90 | 2700K | SPHWHAHDNM271ZW★DC | DC | 9955 | 10590 | |
| 3000K | SPHWHAHDNM271ZV★DC | DC | 10471 | 11139 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNM271ZU★DC | DC | 10805 | 11495 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNM271ZT★DC | DC | 11038 | 11743 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNM271ZR★DC | DC | 11255 | 11974 | ||
