COB
D-Series
LC040D

| Specification40W Class COB LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @1080mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 70 | 3000K | SPHWHAHDNK23YZV★DC | DC | 6060 | 6446 | PDF |
| 4000K | SPHWHAHDNK23YZT★DC | DC | 6166 | 6560 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNK23YZR★DC | DC | 6241 | 6639 | ||
| 80 | 2700K | SPHWHAHDNK25YZW★DC | DC | 5393 | 5737 | |
| 3000K | SPHWHAHDNK25YZV★DC | DC | 5610 | 5968 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNK25YZU★DC | DC | 5827 | 6199 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNK25YZT★DC | DC | 5932 | 6311 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNK25YZR★DC | DC | 6030 | 6414 | ||
| 5700K | SPHWHAHDNK25YZQ★DC | DC | 5934 | 6313 | ||
| 6500K | SPHWHAHDNK25YZP★DC | DC | 5868 | 6242 | ||
| 90 | 2700K | SPHWHAHDNK27YZW★DC | DC | 4565 | 4856 | |
| 3000K | SPHWHAHDNK27YZV★DC | DC | 4802 | 5108 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNK27YZU★DC | DC | 4944 | 5260 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNK27YZT★DC | DC | 5052 | 5374 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNK27YZR★DC | DC | 5177 | 5507 | ||
