COB
D-Series
LC033D

| Specification33W Class COB LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @900mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 70 | 3000K | SPHWHAHDNH23YZV★DC | DC | 4946 | 5261 | PDF |
| 4000K | SPHWHAHDNH23YZT★DC | DC | 5019 | 5337 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNH23YZR★DC | DC | 5098 | 5424 | ||
| 80 | 2700K | SPHWHAHDNH25YZW★DC | DC | 4405 | 4686 | |
| 3000K | SPHWHAHDNH25YZV★DC | DC | 4583 | 4875 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNH25YZU★DC | DC | 4760 | 5064 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNH25YZT★DC | DC | 4841 | 5150 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNH25YZR★DC | DC | 4926 | 5240 | ||
| 5700K | SPHWHAHDNH25YZQ★DC | DC | 4848 | 5158 | ||
| 6500K | SPHWHAHDNH25YZP★DC | DC | 4784 | 5089 | ||
| 90 | 2700K | SPHWHAHDNH27YZW★DC | DC | 3718 | 3955 | |
| 3000K | SPHWHAHDNH27YZV★DC | DC | 3911 | 4160 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNH27YZU★DC | DC | 4036 | 4293 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNH27YZT★DC | DC | 4123 | 4386 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNH27YZR★DC | DC | 4224 | 4493 | ||
