COB
D-Series
LC026D

| Specification26W Class COB LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @720mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 70 | 3000K | SPHWHAHDNG23YZV★DC | DC | 4032 | 4289 | PDF |
| 4000K | SPHWHAHDNG23YZT★DC | DC | 4086 | 4347 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNG23YZR★DC | DC | 4132 | 4396 | ||
| 80 | 2700K | SPHWHAHDNG25YZW★DC | DC | 3587 | 3816 | |
| 3000K | SPHWHAHDNG25YZV★DC | DC | 3733 | 3971 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNF25YZU★DC | DC | 3877 | 4125 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNF25YZT★DC | DC | 3946 | 4198 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNF25YZR★DC | DC | 4012 | 4268 | ||
| 5700K | SPHWHAHDNF25YZQ★DC | DC | 3949 | 4201 | ||
| 6500K | SPHWHAHDNF25YZP★DC | DC | 3885 | 4133 | ||
| 90 | 2700K | SPHWHAHDNG27YZW★DC | DC | 3029 | 3222 | |
| 3000K | SPHWHAHDNG27YZV★DC | DC | 3185 | 3389 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNG27YZU★DC | DC | 3287 | 3496 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNG27YZT★DC | DC | 3358 | 3572 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNG27YZR★DC | DC | 3443 | 3663 | ||
