COB
D-Series
LC019D

| Specification19W Class COB LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @540mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 70 | 3000K | SPHWHAHDNF23YZV★DC | DC | 3087 | 3284 | PDF |
| 4000K | SPHWHAHDNF23YZT★DC | DC | 3133 | 3332 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNF23YZR★DC | DC | 3167 | 3369 | ||
| 80 | 2700K | SPHWHAHDNF25YZW★DC | DC | 2749 | 2925 | |
| 3000K | SPHWHAHDNF25YZV★DC | DC | 2861 | 3044 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNF25YZU★DC | DC | 2971 | 3161 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNF25YZT★DC | DC | 3025 | 3218 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNF25YZR★DC | DC | 3075 | 3271 | ||
| 5700K | SPHWHAHDNF25YZQ★DC | DC | 3024 | 3217 | ||
| 6500K | SPHWHAHDNF25YZP★DC | DC | 2975 | 3164 | ||
| 90 | 2700K | SPHWHAHDNF27YZW★DC | DC | 2321 | 2469 | |
| 3000K | SPHWHAHDNF27YZV★DC | DC | 2442 | 2597 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNF27YZU★DC | DC | 2519 | 2680 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNF27YZT★DC | DC | 2573 | 2738 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNF27YZR★DC | DC | 2636 | 2804 | ||
