COB
D-Series
LC016D

| Specification16W Class COB LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @450mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 70 | 3000K | SPHWHAHDNE23YZV★DC | DC | 2563 | 2727 | PDF |
| 4000K | SPHWHAHDNE23YZT★DC | DC | 2598 | 2763 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNE23YZR★DC | DC | 2629 | 2797 | ||
| 80 | 2700K | SPHWHAHDNE25YZW★DC | DC | 2280 | 2426 | |
| 3000K | SPHWHAHDNE25YZV★DC | DC | 2373 | 2524 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNE25YZU★DC | DC | 2464 | 2621 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNE25YZT★DC | DC | 2509 | 2669 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNE25YZR★DC | DC | 2550 | 2713 | ||
| 5700K | SPHWHAHDNE25YZQ★DC | DC | 2510 | 2670 | ||
| 6500K | SPHWHAHDNE25YZP★DC | DC | 2470 | 2627 | ||
| 90 | 2700K | SPHWHAHDNE27YZW★DC | DC | 1924 | 2047 | |
| 3000K | SPHWHAHDNE27YZV★DC | DC | 2025 | 2154 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNE27YZU★DC | DC | 2089 | 2223 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNE27YZT★DC | DC | 2136 | 2273 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNE27YZR★DC | DC | 2189 | 2328 | ||
