COB
D-Series
LC013D

| Specification13W Class COB LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @360mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 70 | 3000K | SPHWHAHDND23YZV★DC | DC | 1927 | 2098 | PDF |
| 4000K | SPHWHAHDND23YZT★DC | DC | 2005 | 2133 | ||
| 5000K | SPHWHAHDND23YZR★DC | DC | 2033 | 2162 | ||
| 80 | 2700K | SPHWHAHDND25YZW★DC | DC | 1757 | 1869 | |
| 3000K | SPHWHAHDND25YZV★DC | DC | 1828 | 1945 | ||
| 3500K | SPHWHAHDND25YZU★DC | DC | 1899 | 2020 | ||
| 4000K | SPHWHAHDND25YZT★DC | DC | 1933 | 2056 | ||
| 5000K | SPHWHAHDND25YZR★DC | DC | 1965 | 2090 | ||
| 5700K | SPHWHAHDND25YZQ★DC | DC | 1934 | 2057 | ||
| 6500K | SPHWHAHDND25YZP★DC | DC | 1912 | 2034 | ||
| 90 | 2700K | SPHWHAHDND27YZW★DC | DC | 1484 | 1579 | |
| 3000K | SPHWHAHDND27YZV★DC | DC | 1561 | 1661 | ||
| 3500K | SPHWHAHDND27YZU★DC | DC | 609 | 1712 | ||
| 4000K | SPHWHAHDND27YZT★DC | DC | 1644 | 1748 | ||
| 5000K | SPHWHAHDND27YZR★DC | DC | 1684 | 1792 | ||
