| Specification6W Class COB LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @180mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80 | 2700K | SPHWHAHDNB25YZW★DC | DC | 880 | 945 | ![]() |
| 3000K | SPHWHAHDNB25YZV★DC | DC | 924 | 983 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNB25YZU★DC | DC | 960 | 1021 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNB25YZT★DC | DC | 976 | 1038 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNB25YZR★DC | DC | 993 | 1056 | ||
| 5700K | SPHWHAHDNB25YZQ★DC | DC | 976 | 1038 | ||
| 6500K | SPHWHAHDNB25YZP★DC | DC | 960 | 1022 | ||
| 90 | 2700K | SPHWHAHDNB27YZW★DC | DC | 748 | 796 | |
| 3000K | SPHWHAHDNB27YZV★DC | DC | 787 | 838 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNB27YZU★DC | DC | 813 | 865 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNB27YZT★DC | DC | 831 | 884 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNB27YZR★DC | DC | 848 | 902 | ||

