| Specification3W Class COB LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @90mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80 | 2700K | SPHWHAHDNA25YZW★DC | DC | 450 | 479 | ![]() |
| 3000K | SPHWHAHDNA25YZV★DC | DC | 468 | 498 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNA25YZU★DC | DC | 485 | 516 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNA25YZT★DC | DC | 495 | 526 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNA25YZR★DC | DC | 504 | 536 | ||
| 5700K | SPHWHAHDNA25YZQ★DC | DC | 497 | 529 | ||
| 6500K | SPHWHAHDNA25YZP★DC | DC | 489 | 520 | ||
| 90 | 2700K | SPHWHAHDNA27YZW★DC | DC | 382 | 407 | |
| 3000K | SPHWHAHDNA27YZV★DC | DC | 402 | 428 | ||
| 3500K | SPHWHAHDNA27YZU★DC | DC | 415 | 441 | ||
| 4000K | SPHWHAHDNA27YZT★DC | DC | 423 | 450 | ||
| 5000K | SPHWHAHDNA27YZR★DC | DC | 431 | 459 | ||

