| Specification10W High power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @1050mA | DATA SHEET | ||
| (70+/ 80+) | BIN | MIN | MAX | |||
| 80+ | 2700K | AP352LKPTE | G40 | 400 | 420 | ![]() |
| G42 | 420 | 440 | ||||
| G44 | 440 | 460 | ||||
| G46 | 460 | 480 | ||||
| 3000K | AP352LJPTE | G42 | 420 | 440 | ||
| G44 | 440 | 460 | ||||
| G46 | 460 | 480 | ||||
| G48 | 480 | 500 | ||||
| 3500K | AP352LIPTE | G44 | 440 | 460 | ||
| G46 | 460 | 480 | ||||
| G48 | 480 | 500 | ||||
| G50 | 500 | 520 | ||||
| 4000K | AP352LHPTE | G46 | 460 | 480 | ||
| G48 | 480 | 500 | ||||
| G50 | 500 | 520 | ||||
| G52 | 520 | 540 | ||||
| 5000K | AP352LFPTE | G46 | 460 | 480 | ||
| G48 | 480 | 500 | ||||
| G50 | 500 | 520 | ||||
| G52 | 520 | 540 | ||||
| 5700K | AP352LEPTE | G46 | 460 | 480 | ||
| G48 | 480 | 500 | ||||
| G50 | 500 | 520 | ||||
| G52 | 520 | 540 | ||||
| 6500K | AP352LDPTE | G46 | 460 | 480 | ||
| G48 | 480 | 500 | ||||
| G50 | 500 | 520 | ||||
| G52 | 520 | 540 | ||||

