| Specification0.2 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 2700K | SPMWHT541MY5WAW★S4 | S4 | 30.0 | 32.0 | ![]() | |
| 80+ | 3000K | SPMWHT541MY5WAV★S4 | 30.5 | 32.5 | ||
| 3500K | SPMWHT541MY5WAU★S4 | 31.0 | 33.0 | |||
| 4000K | SPMWHT541MY5WAT★S4 | 32.0 | 34.0 | |||
| 5000K | SPMWHT541MY5WAR★S4 | 33.0 | 35.0 | |||
| 5700K | SPMWHT541MY5WAQ★S4 | 32.5 | 34.5 | |||
| 6500K | SPMWHT541MY5WAP★S4 | 32.0 | 34.0 | |||

