| Specification0.2 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| (70+/ 80+ 85+/ 90+) | BIN | MIN | MAX | |||
| 2700K | SPMWHT541ML5XAW★S0 | S4 | 30.0 | 32.0 | CRI 70+ CRI 80+ CRI 85+ CRI 90+ | |
| 80+ | S5 | 32.0 | 34.0 | |||
| 3000K | SPMWHT541ML5XAV★S0 | S5 | 32.5 | 34.5 | ||
| S6 | 34.5 | 36.5 | ||||
| 3500K | SPMWHT541ML5XAU★S0 | S5 | 33.0 | 35.0 | ||
| S6 | 35.0 | 37.0 | ||||
| 4000K | SPMWHT541ML5XAT★S0 | S5 | 34.0 | 36.0 | ||
| S6 | 36.0 | 38.0 | ||||
| 5000K | SPMWHT541ML5XAR★S0 | S5 | 35.0 | 37.0 | ||
| S6 | 37.0 | 39.0 | ||||
| 5700K | SPMWHT541ML5XAQ★S0 | S5 | 34.5 | 36.5 | ||
| S6 | 36.5 | 38.5 | ||||
| 6500K | SPMWHT541ML5XAP★S0 | S5 | 34.0 | 36.0 | ||
| S6 | 36.0 | 38.0 | ||||

