| Specification0.2 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| (70+/80+/90+) | BIN | MIN | MAX | |||
| 80+ | 2700K | SPMWH3327FS5GAW★SF | SF | 129.0 | 139.0 | CRI 70+ CRI 80+ CRI 90+ |
| 3000K | SPMWH3327FS5GAV★SF | 134.0 | 144.0 | |||
| 3500K | SPMWH3327FS5GAU★SF | 139.0 | 149.0 | |||
| 4000K | SPMWH3327FS5GAT★SF | 142.0 | 152.0 | |||
| 5000K | SPMWH3327FS5GAR★SF | 144.0 | 154.0 | |||
| 5700K | SPMWH3327FS5GAQ★SF | 143.0 | 153.0 | |||
| 6500K | SPMWH3327FS5GAP★SF | 142.0 | 152.0 | |||

