| Specification0.2 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| (70+/80+/90+) | BIN | MIN | MAX | |||
| 80+ | 2700K | SPMWH3326MS5WAW★SD | SD | 31.5 | 34.5 | CRI 70+ CRI 80+ CRI 90+ |
| 3000K | SPMWH3326MS5WAV★SD | 32.5 | 35.5 | |||
| 3500K | SPMWH3326MS5WAU★SD | 33.5 | 36.5 | |||
| 4000K | SPMWH3326MS5WAT★SD | 34.5 | 37.5 | |||
| 5000K | SPMWH3326MS5WAR★SD | 35.0 | 38.0 | |||
| 5700K | SPMWH3326MS5WAQ★SD | 34.5 | 37.5 | |||
| 6500K | SPMWH3326MS5WAP★SD | 34.5 | 37.5 | |||


