| Specification0.2 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 75+ | 5000K | SPMWHD32AMWDXAR★S0 | SM | 40.0 | 42.0 | ![]() ![]() |
| SN | 42.0 | 44.0 | ||||
| SP | 44.0 | 46.0 | ||||
| SPMWHD32AMWDXAR★N8 | SN | 42.0 | 44.0 | |||
| SP | 44.0 | 46.0 | ||||
| 5700K | SPMWHD32AMWDXAQ★S0 | SM | 39.5 | 42.0 | ||
| SN | 42.0 | 44.0 | ||||
| SP | 44.0 | 46.0 | ||||
| SPMWHD32AMWDXAQ★N8 | SN | 42.0 | 44.0 | |||
| SP | 44.0 | 46.0 | ||||
| 80+ | 5000K | SPMWHD32AMWEXAR★S0 | SL | 38.0 | 40.0 | |
| SM | 40.0 | 42.0 | ||||
| SN | 42.0 | 44.0 | ||||
| SPMWHD32AMWEXAR★N7 | SM | 40.0 | 42.0 | |||
| SN | 42.0 | 44.0 | ||||
| 5700K | SPMWHD32AMWEXAQ★S0 | SL | 38.0 | 39.5 | ||
| SM | 39.5 | 42.0 | ||||
| SN | 42.0 | 44.0 | ||||
| SPMWHD32AMWEXAQ★N7 | SM | 39.5 | 42.0 | |||
| SN | 42.0 | 44.0 | ||||

