| Specification0.2 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| (70+/80+) | BIN | MIN | MAX | |||
| 80+ | 2700K | SPMWHD32AMV5XAW★SU | SU | 35.5 | 38.5 | CRI 70+ CRI 80+ |
| 3000K | SPMWHD32AMV5XAV★SU | 36.5 | 39.5 | |||
| 3500K | SPMWHD32AMV5XAU★SU | 37.5 | 40.5 | |||
| 4000K | SPMWHD32AMV5XAT★SU | 39.0 | 42.0 | |||
| 5000K | SPMWHD32AMV5XAR★SU | 39.0 | 42.0 | |||
| 5700K | SPMWHD32AMV5XAQ★SU | 39.0 | 42.0 | |||
| 6500K | SPMWHD32AMV5XAP★SU | 38.0 | 41.0 | |||

