| Specification0.2 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| (70+ / 75+ 80+ / 90+) | BIN | MIN | MAX | |||
| 80+ | 2200K | SPMWHD32AMD5XAY★S0 | SF | 28.0 | 30.0 | CRI 70+ CRI 75+ CRI 80+ CRI 90+ Domestic |
| SG | 30.0 | 32.0 | ||||
| SH | 32.0 | 34.0 | ||||
| 2700K | SPMWHD32AMD5XAW★S0 | SH | 32.0 | 34.0 | ||
| SJ | 34.0 | 36.0 | ||||
| SK | 36.0 | 38.0 | ||||
| 3000K | SPMWHD32AMD5XAV★S0 | SJ | 34.0 | 36.0 | ||
| SK | 36.0 | 38.0 | ||||
| SL | 38.0 | 40.0 | ||||
| 3500K | SPMWHD32AMD5XAU★S0 | SJ | 34.0 | 36.0 | ||
| SK | 36.0 | 38.0 | ||||
| SL | 38.0 | 40.0 | ||||
| 4000K | SPMWHD32AMD5XAT★S0 | SK | 36.0 | 38.0 | ||
| SL | 38.0 | 40.0 | ||||
| 5000K | SPMWHD32AMD5XAR★S0 | SK | 36.0 | 38.0 | ||
| SL | 38.0 | 40.0 | ||||
| SM | 40.0 | 42.0 | ||||
| 5700K | SPMWHD32AMD5XAQ★S0 | SK | 36.0 | 38.0 | ||
| SL | 38.0 | 40.0 | ||||
| 6500K | SPMWHD32AMD5XAP★S0 | SK | 36.0 | 38.0 | ||
| SL | 38.0 | 40.0 | ||||

