| Specification0.9 W, 9V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @100mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 2700K | SPMWHR229AD5SGW★SL | SL | 110.0 | 120.0 | ![]() |
| 3000K | SPMWHR229AD5SGV★SL | SL | 111.0 | 121.0 | ||
| 3500K | SPMWHR229AD5SGU★SL | SL | 115.0 | 125.0 | ||
| 4000K | SPMWHR229AD5SGT★SL | SL | 120.0 | 130.0 | ||
| 5000K | SPMWHR229AD5SGR★SL | SL | 122.0 | 132.0 | ||
| 5700K | SPMWHR229AD5SGQ★SL | SL | 121.0 | 131.0 | ||
| 6500K | SPMWHR229AD5SGP★SL | SL | 120.0 | 130.0 | ||
| 2700K | SPMWHR229AD5SGW★SM | SM | 120.0 | 130.0 | ||
| 3000K | SPMWHR229AD5SGV★SM | SM | 121.0 | 131.0 | ||
| 3500K | SPMWHR229AD5SGU★SM | SM | 125.0 | 135.0 | ||
| 4000K | SPMWHR229AD5SGT★SM | SM | 130.0 | 140.0 | ||
| 5000K | SPMWHR229AD5SGR★SM | SM | 130.0 | 140.0 | ||
| 5700K | SPMWHR229AD5SGQ★SM | SM | 130.0 | 140.0 | ||
| 6500K | SPMWHR229AD5SGP★SM | SM | 130.0 | 140.0 | ||
| Specification0.9 W, 9V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @100mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 2700K | SPMWHR229AD5SGW★SP | SP | 132.0 | 142.0 | ![]() ![]() |
| 3000K | SPMWHR229AD5SGV★SP | SP | 134.0 | 144.0 | ||
| 3500K | SPMWHR229AD5SGU★SP | SP | 137.0 | 147.0 | ||
| 4000K | SPMWHR229AD5SGT★SP | SP | 141.0 | 151.0 | ||
| 5000K | SPMWHR229AD5SGR★SP | SP | 144.0 | 154.0 | ||
| 5700K | SPMWHR229AD5SGQ★SP | SP | 143.0 | 153.0 | ||
| 6500K | SPMWHR229AD5SGP★SP | SP | 141.0 | 151.0 | ||
| 2700K | SPMWHR229AD5SGW★SQ | SQ | 137.0 | 147.0 | ||
| 3000K | SPMWHR229AD5SGV★SQ | SQ | 142.0 | 152.0 | ||
| 3500K | SPMWHR229AD5SGU★SQ | SQ | 146.0 | 156.0 | ||
| 4000K | SPMWHR229AD5SGT★SQ | SQ | 149.0 | 159.0 | ||
| 5000K | SPMWHR229AD5SGR★SQ | SQ | 149.0 | 159.0 | ||
| 5700K | SPMWHR229AD5SGQ★SQ | SQ | 148.0 | 158.0 | ||
| 6500K | SPMWHR229AD5SGP★SQ | SQ | 147.0 | 157.0 | ||

