| Specification0.5 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 6500K | SPMWH1228MD5WAP★PN | PN | 39.5 | 41.5 | ![]() ![]() |
| 5700K | SPMWH1228MD5WAQ★PN | PN | 39.5 | 41.5 | ||
| 5000K | SPMWH1228MD5WAR★PN | PN | 39.5 | 41.5 | ||
| 4000K | SPMWH1228MD5WAT★PN | PN | 39.5 | 41.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228MD5WAU★PN | PN | 38.5 | 40.5 | ||
| 3000K | SPMWH1228MD5WAV★PN | PN | 38.0 | 40.0 | ||
| 2700K | SPMWH1228MD5WAW★PN | PN | 37.0 | 39.0 | ||
| 6500K | SPMWH1228MD5WAP★PM | PM | 39.0 | 41.0 | ||
| 5700K | SPMWH1228MD5WAQ★PM | PM | 39.0 | 41.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228MD5WAR★PM | PM | 39.0 | 41.0 | ||
| 4000K | SPMWH1228MD5WAT★PM | PM | 39.0 | 41.0 | ||
| 3500K | SPMWH1228MD5WAU★PM | PM | 38.0 | 40.0 | ||
| 3000K | SPMWH1228MD5WAV★PM | PM | 37.5 | 39.5 | ||
| 2700K | SPMWH1228MD5WAW★PM | PM | 36.5 | 38.5 | ||
| Specification0.5 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 6500K | SPMWH1228MD5WAP★PL | PL | 36.5 | 38.5 | ![]() ![]() |
| 5700K | SPMWH1228MD5WAQ★PL | PL | 36.5 | 38.5 | ||
| 5000K | SPMWH1228MD5WAR★PL | PL | 36.5 | 38.5 | ||
| 4000K | SPMWH1228MD5WAT★PL | PL | 36.5 | 38.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228MD5WAU★PL | PL | 35.5 | 37.5 | ||
| 3000K | SPMWH1228MD5WAV★PL | PL | 35.0 | 37.0 | ||
| 2700K | SPMWH1228MD5WAW★PL | PL | 34.0 | 36.0 | ||
| 6500K | SPMWH1228MD5WAP★PK | PK | 35.0 | 37.0 | ||
| 5700K | SPMWH1228MD5WAQ★PK | PK | 35.0 | 37.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228MD5WAR★PK | PK | 35.5 | 37.5 | ||
| 4000K | SPMWH1228MD5WAT★PK | PK | 35.0 | 37.0 | ||
| 3500K | SPMWH1228MD5WAU★PK | PK | 34.0 | 36.0 | ||
| 3000K | SPMWH1228MD5WAV★PK | PK | 33.5 | 35.5 | ||
| 2700K | SPMWH1228MD5WAW★PK | PK | 32.5 | 34.5 | ||
| Specification0.5 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @150mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 2700K | SPMWH1228FD5WAW★PJ | PJ | 70.5 | 74.5 | ![]() ![]() |
| 3000K | SPMWH1228FD5WAV★PJ | PJ | 72.5 | 76.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228FD5WAU★PJ | PJ | 73.5 | 77.5 | ||
| 4000K | SPMWH1228FD5WAT★PJ | PJ | 76.0 | 80.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228FD5WAR★PJ | PJ | 77.0 | 81.0 | ||
| 5700K | SPMWH1228FD5WAQ★PJ | PJ | 76.5 | 80.5 | ||
| 6500K | SPMWH1228FD5WAP★PJ | PJ | 76.0 | 80.0 | ||
| 2700K | SPMWH1228FD5WAW★PG | PG | 66.5 | 70.5 | ||
| 3000K | SPMWH1228FD5WAV★PG | PG | 68.5 | 72.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228FD5WAU★PG | PG | 69.5 | 73.5 | ||
| 4000K | SPMWH1228FD5WAT★PG | PG | 72.0 | 76.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228FD5WAR★PG | PG | 73.0 | 77.0 | ||
| 5700K | SPMWH1228FD5WAQ★PG | PG | 72.5 | 76.5 | ||
| 6500K | SPMWH1228FD5WAP★PG | PG | 72.0 | 76.0 | ||

