| Specification0.9 W, 6V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @150mA | DATA SHEET | ||
| (70+/80+/90+) | BIN | MIN | MAX | |||
| 80+ | 2700K | SPMWH3326FP5GAW★S0 | S0 | 125.0 | 135.0 | CRI 70+ CRI 80+ CRI 90+ |
| 3000K | SPMWH3326FP5GAV★S0 | 126.0 | 136.0 | |||
| 3500K | SPMWH3326FP5GAU★S0 | 134.0 | 144.0 | |||
| 4000K | SPMWH3326FP5GAT★S0 | 134.0 | 144.0 | |||
| 5000K | SPMWH3326FP5GAR★S0 | 134.0 | 144.0 | |||
| 5700K | SPMWH3326FP5GAQ★S0 | 134.0 | 144.0 | |||
| 6500K | SPMWH3326FP5GAP★S0 | 132.0 | 142.0 | |||

