| Specification0.9 W, 9V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @100mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 2700K | SPMWH1229AQ5SGW★SL | SL | 112.0 | 122.0 | ![]() |
| 3000K | SPMWH1229AQ5SGV★SL | SL | 113.0 | 123.0 | ||
| 3500K | SPMWH1229AQ5SGU★SL | SL | 117.0 | 127.0 | ||
| 4000K | SPMWH1229AQ5SGT★SL | SL | 122.0 | 132.0 | ||
| 5000K | SPMWH1229AQ5SGR★SL | SL | 124.0 | 134.0 | ||
| 5700K | SPMWH1229AQ5SGQ★SL | SL | 123.0 | 133.0 | ||
| 6500K | SPMWH1229AQ5SGP★SL | SL | 122.0 | 132.0 | ||
| 2700K | SPMWH1229AQ5SGW★SM | SM | 122.0 | 132.0 | ||
| 3000K | SPMWH1229AQ5SGV★SM | SM | 123.0 | 133.0 | ||
| 3500K | SPMWH1229AQ5SGU★SM | SM | 127.0 | 137.0 | ||
| 4000K | SPMWH1229AQ5SGT★SM | SM | 132.0 | 142.0 | ||
| 5000K | SPMWH1229AQ5SGR★SM | SM | 132.0 | 142.0 | ||
| 5700K | SPMWH1229AQ5SGQ★SM | SM | 132.0 | 142.0 | ||
| 6500K | SPMWH1229AQ5SGP★SM | SM | 132.0 | 142.0 | ||
| Specification0.9 W, 9V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @100mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 2700K | SPMWH1229AQ5SGW★SP | SP | 132.0 | 142.0 | ![]() ![]() |
| 3000K | SPMWH1229AQ5SGV★SP | SP | 134.0 | 144.0 | ||
| 3500K | SPMWH1229AQ5SGU★SP | SP | 137.0 | 147.0 | ||
| 4000K | SPMWH1229AQ5SGT★SP | SP | 141.0 | 151.0 | ||
| 5000K | SPMWH1229AQ5SGR★SP | SP | 144.0 | 154.0 | ||
| 5700K | SPMWH1229AQ5SGQ★SP | SP | 143.0 | 153.0 | ||
| 6500K | SPMWH1229AQ5SGP★SP | SP | 141.0 | 151.0 | ||
| 2700K | SPMWH1229AQ5SGW★SQ | SQ | 138.0 | 148.0 | ||
| 3000K | SPMWH1229AQ5SGV★SQ | SQ | 145.0 | 155.0 | ||
| 3500K | SPMWH1229AQ5SGU★SQ | SQ | 149.0 | 159.0 | ||
| 4000K | SPMWH1229AQ5SGT★SQ | SQ | 152.0 | 162.0 | ||
| 5000K | SPMWH1229AQ5SGR★SQ | SQ | 152.0 | 162.0 | ||
| 5700K | SPMWH1229AQ5SGQ★SQ | SQ | 150.0 | 160.0 | ||
| 6500K | SPMWH1229AQ5SGP★SQ | SQ | 149.0 | 159.0 | ||

