| Specification0.5 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @65mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 2700K | SPMWH1228MD5WAW★RL | RL | 33.5 | 36.5 | ![]() ![]() |
| 3000K | SPMWH1228MD5WAV★RL | RL | 34.5 | 37.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228MD5WAU★RL | RL | 35.0 | 38.0 | ||
| 4000K | SPMWH1228MD5WAT★RL | RL | 36.0 | 39.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228MD5WAR★RL | RL | 36.0 | 39.0 | ||
| 5700K | SPMWH1228MD5WAQ★RL | RL | 36.0 | 39.0 | ||
| 6500K | SPMWH1228MD5WAP★RL | RL | 35.5 | 38.5 | ||
| 2700K | SPMWH1228MD5WAW★RK | RK | 32.5 | 34.5 | ||
| 3000K | SPMWH1228MD5WAV★RK | RK | 33.5 | 35.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228MD5WAU★RK | RK | 34.0 | 36.0 | ||
| 4000K | SPMWH1228MD5WAT★RK | RK | 35.0 | 37.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228MD5WAR★RK | RK | 35.5 | 37.5 | ||
| 5700K | SPMWH1228MD5WAQ★RK | RK | 35.0 | 37.0 | ||
| 6500K | SPMWH1228MD5WAP★RK | RK | 35.0 | 37.0 | ||
| Specification0.5 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @150mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 2700K | SPMWH1228FD5WAW★RJ | RJ | 70.5 | 74.5 | ![]() ![]() ![]() |
| 3000K | SPMWH1228FD5WAV★RJ | RJ | 72.5 | 76.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228FD5WAU★RJ | RJ | 73.5 | 77.5 | ||
| 4000K | SPMWH1228FD5WAT★RJ | RJ | 76.0 | 80.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228FD5WAR★RJ | RJ | 77.0 | 81.0 | ||
| 5700K | SPMWH1228FD5WAQ★RJ | RJ | 76.5 | 80.5 | ||
| 6500K | SPMWH1228FD5WAP★RJ | RJ | 76.0 | 80.0 | ||
| 2700K | SPMWH1228FD5WAW★RG | RG | 66.5 | 70.5 | ||
| 3000K | SPMWH1228FD5WAV★RG | RG | 68.5 | 72.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228FD5WAU★RG | RG | 69.5 | 73.5 | ||
| 4000K | SPMWH1228FD5WAT★RG | RG | 72.0 | 76.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228FD5WAR★RG | RG | 73.0 | 77.0 | ||
| 5700K | SPMWH1228FD5WAQ★RG | RG | 72.5 | 76.5 | ||
| 6500K | SPMWH1228FD5WAP★RG | RG | 72.0 | 76.0 | ||
| 2700K | SPMWH1228FD5WAW★SE | SE | 62.5 | 66.5 | ||
| 3000K | SPMWH1228FD5WAV★SE | SE | 64.5 | 68.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228FD5WAU★SE | SE | 65.5 | 69.5 | ||
| 4000K | SPMWH1228FD5WAT★SE | SE | 68.0 | 72.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228FDWAR★SE | SE | 69.0 | 73.0 | ||
| 5700K | SPMWH1228FD5WAQ★SE | SE | 68.5 | 72.5 | ||
| 6500K | SPMWH1228FD5WAP★SE | SE | 68.0 | 72.0 | ||
| Specification0.5 W, 3V mid power LED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRI (80+ / 90+) | CCT | PART NUMBER | LUMINOUS FLUX(lm) @150mA | DATA SHEET | ||
| BIN | MIN | MAX | ||||
| 80+ | 2700K | SPMWH1228FD5WAW★SC | SC | 58.5 | 62.5 | ![]() ![]() |
| 3000K | SPMWH1228FD5WAV★SC | SC | 60.5 | 64.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228FD5WAU★SC | SC | 61.5 | 65.5 | ||
| 4000K | SPMWH1228FD5WAT★SC | SC | 64.0 | 68.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228FD5WAR★SC | SC | 65.0 | 69.0 | ||
| 5700K | SPMWH1228FD5WAQ★SC | SC | 64.5 | 68.5 | ||
| 6500K | SPMWH1228FD5WAP★SC | SC | 64.0 | 68.0 | ||
| 2700K | SPMWH1228FD5WAW★SA | SA | 54.5 | 58.5 | ||
| 3000K | SPMWH1228FD5WAV★SA | SA | 56.5 | 60.5 | ||
| 3500K | SPMWH1228FD5WAU★SA | SA | 57.5 | 61.5 | ||
| 4000K | SPMWH1228FD5WAT★SA | SA | 60.0 | 64.0 | ||
| 5000K | SPMWH1228FD5WAR★SA | SA | 61.5 | 65.0 | ||
| 5700K | SPMWH1228FD5WAQ★SA | SA | 60.5 | 64.5 | ||
| 6500K | SPMWH1228FD5WAP★SA | SA | 60.0 | 64.0 | ||

